热线:0571 - 85053715
邮箱:609515464@qq.com
您当前的位置: 金融频道> 理财推荐
机构资金最近入驻这些股
发布时间:2017-11-06 10:12:23 星期一   

    11月3日沪指收盘报3371.74点,跌11.57点,跌幅为0.34%,近五日涨跌幅为-1.32%。近五日A股成交量1780.98亿股,成交金额24091.13亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有78只,净买入净额为22.56亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1037.80亿元,已连续44天主力资金净流出。

    在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,51只个股出现了机构的身影,其中20只股票呈现机构净买入,31只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是沱牌舍得(600702,股吧)、兆易创新、东阿阿胶(000423,股吧),机构资金流入净额分别是2.21亿元、1.16亿元、1.01亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有胜利精密(002426,股吧)、茂业通信、中金环境等, 机构资金流出净额分别是3.02亿元、1.55亿元、0.95亿元。详情如下表所示。

    近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 证券简称 五日涨跌(%)

机构买入

    金额(万元)

    机构卖出

机构净买入

    金额(万元)

占成交额

    比例(%)

主力资金

    净额(万元)

    600702 沱牌舍得 20.07 39155.63 17099.60 22056.04 6.77 3746.72
603986 兆易创新 20.71 11613.17 0.00 11613.17 8.23 5595.35
000423 东阿阿胶 -5.94 15482.43 5349.68 10132.75 2.11 -37567.79
002781 奇信股份 1.60 9980.01 0.00 9980.01 18.14 -1219.96
002589 瑞康医药 -10.95 7411.05 0.00 7411.05 3.80 -29978.39
002517 恺英网络 9.76 6962.35 3821.00 3141.35 0.99 -21988.20
000821 京山轻机 4.60 2443.83 0.00 2443.83 2.80 -1937.47
300706 阿石创 8.64 2441.13 0.00 2441.13 0.59 53620.60
600596 新安股份 -15.60 1119.94 0.00 1119.94 0.96 -25919.48
300457 赢合科技 6.00 989.71 0.00 989.71 0.48 -7652.06
002845 同兴达 -1.15 646.11 0.00 646.11 0.19 -26202.76
002843 泰嘉股份 3.27 552.41 0.00 552.41 0.31 -5869.40
002409 雅克科技 20.97 447.81 62.05 385.76 55.38 468.65
002908 德生科技 33.11 292.97 34.34 258.63 56.62 456.75
300710 万隆光电 52.01 108.82 0.00 108.82 0.17 19372.18
300708 聚灿光电 61.21 66.18 22.31 43.87 8.13 539.59
002909 集泰股份 60.98 10.31 1.86 8.45 8.97 94.23
300712 永福股份 91.62 11.30 4.62 6.68 11.00 48.01
300711 广哈通信 74.13 8.36 1.96 6.40 32.08 19.73
002910 庄园牧场 91.55 6.11 1.82 4.29 8.94 31.30

    与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有武汉凡谷(002194,股吧)、掌阅科技、茂业通信。具体来看,武汉凡谷是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.36亿元,高居榜首。此外,掌阅科技营业部净买入金额也排名居前。

    近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 证券简称 五日涨跌(%)

    营业部买入

    营业部卖出

营业部净买入

    金额(万元)

占成交额

    比例(%)

主力资金

    净额(万元)

    002194 武汉凡谷 -18.00 23268.29 9657.86 13610.43 5.26 10376.98
603533 掌阅科技 33.12 12937.24 667.67 12269.57 10.97 77148.53
000889 茂业通信 -18.54 27379.46 16374.36 11005.10 29.32 -5956.70
601108 财通证券 4.49 16532.09 5586.23 10945.86 0.79 164859.58
600702 沱牌舍得 20.07 22296.42 11681.16 10615.27 3.26 3746.72
300676 华大基因 21.05 24649.32 16172.21 8477.11 1.24 7973.50
300474 景嘉微 20.85 12210.79 4939.50 7271.29 5.13 15955.28
300425 环能科技 5.63 8469.71 1683.92 6785.79 4.50 -2958.14
603648 畅联股份 6.00 14498.85 7743.96 6754.89 1.50 -14160.47
300618 寒锐钴业 15.95 11017.73 4302.48 6715.25 1.22 -23497.63
603458 勘设股份 28.46 12963.32 6697.04 6266.28 2.12 10961.59
000935 四川双马 -1.71 10423.57 4405.68 6017.89 1.84 -11367.30
002903 宇环数控 30.43 29121.21 23632.44 5488.76 2.72 39366.82
300613 富瀚微 19.98 7467.84 2068.47 5399.37 3.41 6044.40
603501 韦尔股份 16.92 19274.30 13998.48 5275.82 2.75 1187.20
002156 通富微电 8.63 9632.88 4371.75 5261.14 3.16 16687.51
002846 英联股份 11.01 30867.71 25832.51 5035.20 1.64 -3793.83
000786 北新建材 -8.79 13726.35 8881.28 4845.06 1.00 -31870.90
002211 宏达新材 8.24 5770.20 1173.30 4596.90 2.90 -5031.10
300691 联合光电 12.11 8792.73 4271.64 4521.09 2.23 -2272.94

    数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的78只个股中,主力资金同期净流入的个股有39只,净流入金额最大的个股为财通证券、掌阅科技、宇环数控,主力资金分别为16.49亿元、7.71亿元、3.94亿元。主力资金净流入力度较大的个股有聚灿光电、德生科技、集泰股份,力度分别高达100.00%、100.00%、100.00%。

    近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 证券简称 五日涨跌(%)

    龙虎榜净买入

占成交额

    比例(%)

主力资金

    净额(万元)

净流入

    力度(%)
601108 财通证券 4.49 8415.76 0.60 164859.58 11.83
603533 掌阅科技 33.12 12269.57 10.97 77148.53 69.00
002903 宇环数控 30.43 5488.76 2.72 39366.82 19.50
603829 洛凯股份 4.79 1495.75 0.64 20923.37 8.99
603499 翔港科技 3.92 1461.62 0.63 20058.98 8.60
300710 万隆光电 52.01 2922.52 4.46 19372.18 29.58
603922 金鸿顺 -2.32 2479.41 1.09 18966.65 8.36
603396 金辰股份 -9.04 1853.67 1.05 18482.08 10.47
002156 通富微电 8.63 4697.89 2.83 16687.51 10.04
300474 景嘉微 20.85 7271.29 5.13 15955.28 11.25
603683 晶华新材 44.72 3236.55 4.89 15802.02 23.88
603458 勘设股份 28.46 770.22 0.26 10961.59 3.70
002194 武汉凡谷 -18.00 13610.43 5.26 10376.98 4.01
300676 华大基因 21.05 8477.11 1.24 7973.50 1.17
300613 富瀚微 19.98 3450.05 2.18 6044.40 3.82
603466 风语筑 61.06 3365.51 48.83 4079.69 59.19
600702 沱牌舍得 20.07 32671.31 10.03 3746.72 1.15
300220 金运激光 2.46 2306.57 10.34 2959.43 13.27
002893 华通热力 4.23 4454.91 5.91 2633.83 3.49
600517 置信电气 20.41 626.84 0.39 2057.63 1.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

来源:证券时报网    作者:    编辑:张泓
友荐云推荐
“双11”成五行业强烈催化剂
租购并举,将带来什么
信托公司转型发展 保险金信托业务逐渐受到市场认可
不稳定成国寿业绩关键词 成也投资败也投资
增值电信业务经营许可证:浙B2-20110366 | 信息网络传播视听节目许可证:1105105 | 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006002
网络文化经营许可:浙网文[2012]0867-091号 | 工信部备案号:浙ICP备11041366号-1 |  浙公网安备:33010002000058号 
杭州网(杭州网络传媒有限公司)版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江智仁律师事务所律师 马宏利