截至2025年12月11日,国家金融监督管理总局浙江监管局持续强化金融监管,全年累计作出行政处罚决定 146项,罚款金额合计约 1.62亿元。对金融机构开出罚单 120张,处罚金额近 1.58亿元;对相关责任人处罚 159人次,涉及罚金约 450万元。
从被处罚机构类型看,涵盖银行、保险及其他金融机构的法人机构共 76家。其中,银行业机构 53家,保险业机构 19家,其他金融机构 4家。农村商业银行、财产保险公司等在处罚案例中较为集中,成为年度监管重点关注对象。
在银行业处罚中,信贷管理相关问题尤为突出。交通银行浙江省分行以470万元罚款位居榜首,主要涉及贷款管理不审慎等问题。浙江温州鹿城农村商业银行、浙江平湖农村商业银行分别以455万元、450万元罚金位列二、三位。从违规事由看,贷款“三查”不到位、存贷考核指标设置不合理、员工行为管理薄弱等成为常见问题。
2025年度浙江省银行业处罚榜 | |||
排名 | 机构名称 | 罚款金额(万元) | 主要违规事由 |
1 | 交通银行浙江省分行 | 470 | 贷款管理不审慎、数据统计管理不到位等 |
2 | 浙江温州鹿城农村商业银行 | 455 | 收费管理、贷款"三查"、存款业务、员工行为等九类违规 |
3 | 浙江平湖农村商业银行 | 450 | 关联交易不审慎、存贷考核指标设置不合理等 |
4 | 上海银行杭州分行 | 380 | 绩效考评不合规、资产池业务缺陷等六类问题 |
5 | 浙江乐清农村商业银行 | 360 | 贷款"三查"不到位、贷款五级分类不准确 |
6 | 招商银行杭州分行 | 300 | 流动资金及固定资产贷款"三查"不到位 |
7 | 中国农业银行金华分行 | 295 | 贷款"三查"不到位、资金未按约定用途使用 |
8 | 中国建设银行金华分行 | 280 | 贷款"三查"不到位、项目贷款管理不审慎 |
9 | 杭银理财有限责任公司 | 280 | 理财产品期限错配、风险管理不到位 |
10 | 浙江温州龙湾农村商业银行 | 265 | 贷款"三查"不到位、违规跨区域开展业务等 |
11 | 浙江建德农村商业银行 | 240 | 个人贷款管理不审慎、固定资产贷款管理不尽职 |
12 | 浙江台州椒江农村商业银行 | 190 | 违规设存款考核指标、贷后管理不到位 |
13 | 中国邮政储蓄银行金华市分行 | 190 | 贷款"三查"不到位、给予合同外利益等 |
14 | 浙江苍南农村商业银行 | 185 | 不正当方式吸收存款、违规开展异地业务 |
15 | 浙江永嘉农村商业银行 | 180 | 员工行为管理不到位、统计数据不真实 |
16 | 浙江绍兴恒信农村商业银行 | 170 | 流动资金及个人贷款管理不审慎 |
17 | 中国工商银行湖州分行 | 165 | 贷款"三查"不到位、中间业务收费不合规 |
18 | 浙江瑞安农村商业银行 | 165 | 违规设存贷考核指标、统计数据不准确 |
19 | 浙江长兴农村商业银行 | 160 | 贷款"三查"不到位、股东资质审查不严 |
20 | 浙江台州路桥农村商业银行 | 160 | 通过不正当方式吸收存款 |
信息来源:国家金融监督管理总局浙江监管局
